<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetbureau &#124; WordPress &#124; Webdesign &#124; SEO &#124; Social Media &#124; Product Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.visiemedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visiemedia.nl</link>
	<description>Internetbureau voor WordPress, Webdesign, SEO, Social Media &#38; Product Fotografie. Ontdek hoe betaalbaar onze projecten zijn!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Waarom wij voor WordPress kiezen</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waaromwordpress-kiezen/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waaromwordpress-kiezen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[WordPress, waarom eigenlijk? Voor de realisatie van onze websites werken wij met WordPress. WordPress is een krachtig opensource CMS. Er zijn wereldwijd steeds duizenden ontwikkelaars bezig met het verbeteren van het CMS. Het resultaat is een CMS met heel veel functionaliteiten. Gebruiksvriendelijk beheersysteem Bij een website van visieMedia zit dus standaard het beheerssysteem (CMS) van WordPress. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waaromwordpress-kiezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress leidend in de blogwereld</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-leidend-in-de-blogwereld/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-leidend-in-de-blogwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wordpress dominant als weblog&#8221;, kopte de Volkskrant vorige week al. WordPress wordt nu al door bijna de helft van de populairste blogs ter wereld gebruikt, blijkt uit een onderzoek van Pingdom. Volgens dit onderzoek maakt 48 procent van de grootste weblogs ter wereld tegenwoordig gebruik WordPress. Een fikse toename ten opzichte van drie jaar geleden toen WordPress &#8220;nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-leidend-in-de-blogwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress brengt betaversie WordPress 3.4 uit</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-brengt-betaversie-wordpress-3-4-uit/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-brengt-betaversie-wordpress-3-4-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[versie 3.4]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7789</guid>
		<description><![CDATA[WordPress heeft een paar dagen geleden de eerste betaversie uitgebracht van WordPress 3.4. De nieuwe versie heeft een aantal grondige wijzigingen ondergaan. Een van de meest belangrijke is de Theme Customizer die nu een previewmode bevat. Release Als alles goed gaat, zal de release van versie 3.4 in mei 2012 volgen. Hoe meer mensen er helpen met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/wordpress/wordpress-brengt-betaversie-wordpress-3-4-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom WordPress? 8 goede redenen voor het gebruik van WordPress</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waarom-wordpress/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waarom-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7695</guid>
		<description><![CDATA[Waarom WordPress?  8 redenen voor het gebruik van WordPress Bij visieMedia bouwen we de meeste van onze websites in WordPress. Waarom WordPress? Omdat dit veelgebruikte beheersysteem een van de meest geavanceerde en eenvoudige systemen is om een website te beheren. Wij weten uit eigen ervaring en die van onze klanten dat dit systeem door iedereen makkelijk onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/wordpress/waarom-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw! Packshots &#124; Productfotografie en 360 graden animatie</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/uitgelicht/packshots-360-graden-animatie/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/uitgelicht/packshots-360-graden-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 23:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[360º product-animatie]]></category>
		<category><![CDATA[packshots]]></category>
		<category><![CDATA[Productfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7664</guid>
		<description><![CDATA[“Packshots” productfotografie en 360 graden animatie Met onze 360º packshots productfotoservice beschikt u altijd over professionele productfotografie en interactieve animaties! VisieMedia werkt op het gebied van productfotografie samen met de beste specialisten. Draai het product met uw muis rond ↓ 360º productanimatie Of het nu gaat om het maken van enkele foto’s of een heel assortiment met 360º productanimatie. Vertel ons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/uitgelicht/packshots-360-graden-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tijdlijn: Afmetingen &#8216;Cheat Sheet&#8217;</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/social-media/facebook-tijdlijn-afmetingen-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/social-media/facebook-tijdlijn-afmetingen-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen]]></category>
		<category><![CDATA[afmetingen]]></category>
		<category><![CDATA[cheatsheet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[maten]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht]]></category>
		<category><![CDATA[pixels]]></category>
		<category><![CDATA[tijdlijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7527</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de grootte van uw profielfoto in Facebook? Hoe breed is uw Facebook bedrijfs- of merkpagina? Hier vindt u alle afmetingen die u nodig heeft, plus een handige Facebook cheetsheet download. Naar aanleiding van de recente lancering van de Facebook tijdlijn voor bedrijfspagina&#8217;s, zijn er een aantal nieuwe maten toegevoegd en oude aangepast. We hebben de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/social-media/facebook-tijdlijn-afmetingen-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nieuwe iPad wordt heet bij gebruik&#8217;</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/nieuwe-ipad-wordt-heet-bij-gebruik/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/nieuwe-ipad-wordt-heet-bij-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[heet]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[klachten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe iPad van Apple wordt vrij heet bij intensief gebruik. Dat meldde dinsdag een Amerikaanse consumentenorganisatie na een test. Op forums werd al eerder geklaagd over de temperatuur die sommige delen van de iPad 3 kunnen bereiken. Lees verder op: Telegraaf.nl/digitaal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/nieuwe-ipad-wordt-heet-bij-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 3 cruciale punten voor het succes van Steve Jobs</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/de-3-cruciale-punten-voor-het-succes-van-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/de-3-cruciale-punten-voor-het-succes-van-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[geheim]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[Altijd al willen weten wat het geheim was van het succes van Steve Jobs? In de onderstaande speech voor studenten aan de Amerikaanse Stanford universiteit  in 2005, beschrijft Steve Jobs in drie korte verhalen het geheim achter zijn persoonlijke succes. Hij moedigt je aan je hart en intuïtie te volgen te volgen en je niet door tegenslagen uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/gadgets/apple/de-3-cruciale-punten-voor-het-succes-van-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toename belang zzp’ers in de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/overig/toename-belang-zzpers-in-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/overig/toename-belang-zzpers-in-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[toename]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>
		<category><![CDATA[zzp-ers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7499</guid>
		<description><![CDATA[Het belang van ZZP’ers in de arbeidsmarkt is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Het aantal zelfstandigen zonder personeel steeg flink en de verwachting is dat dit ook de komende jaren zal toenemen. Lees verder op: Estateplanningnieuws.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/overig/toename-belang-zzpers-in-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58 tips waar iedere internet marketeer wat aan heeft</title>
		<link>http://www.visiemedia.nl/marketing-2/58-tips-waar-iedere-internet-marketeer-wat-aan-heeft/</link>
		<comments>http://www.visiemedia.nl/marketing-2/58-tips-waar-iedere-internet-marketeer-wat-aan-heeft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[58]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[karelgeenen.nl]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[yargon bv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visiemedia.nl/?p=7492</guid>
		<description><![CDATA[58 gratis tips van internet marketing experts?! Inderdaad, er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een grote verzameling internet marketing tips. Vanaf vandaag kun je deze verzameling bekijken, doe er je voordeel mee en lees dit E-book met maar liefst 58 internetmarketingtips van achtenvijftig internet marketing experts, gegoten in de vorm van een website. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visiemedia.nl/marketing-2/58-tips-waar-iedere-internet-marketeer-wat-aan-heeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

